Statistik Penduduk Desa
9Kepala Keluarga
Total Kepala Keluarga
29Jiwa
Total Penduduk
15Jiwa
Laki-laki (51.72%)
14Jiwa
Perempuan (48.28%)
Data Penduduk per Dusun
14 Jiwa
Dusun I
L: 0
|
P: 0
Pemilih: 13
Pemilih: 13
8 Jiwa
Dusun II
L: 0
|
P: 0
Pemilih: 6
Pemilih: 6
7 Jiwa
Dusun III
L: 0
|
P: 0
Pemilih: 6
Pemilih: 6
0 Jiwa
Tidak Ada Dusun
L: 0
|
P: 0
Pemilih: 0
Pemilih: 0
Data Penduduk per Dusun
| No | Dusun | Total | Laki-laki | Perempuan | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | 14 | 6 | 8 | 48.28% |
| 2 | Dusun II | 8 | 5 | 3 | 27.59% |
| 3 | Dusun III | 7 | 4 | 3 | 24.14% |
| Total | 29 | 15 | 14 | 100.00% | |
Distribusi Penduduk per Dusun
Perbandingan Gender
Data Penduduk Pemilih per Dusun
| No | Dusun | Penduduk | Laki-laki | Perempuan | Wajib Pilih | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | 14 | 0 | 0 | 13 | 92.9% |
| 2 | Dusun II | 8 | 0 | 0 | 6 | 75.0% |
| 3 | Dusun III | 7 | 0 | 0 | 6 | 85.7% |
| 4 | Tidak Ada Dusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Total | 29 | 0 | 0 | 25 | 86.2% | |
Penduduk Wajip Pilih per Dusun
Perbandingan Wajip Pilih Gender
29
Total Penduduk
25
Total Wajib Pilih
86.2%
Persentase Pemilih
Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan
| No | Jenjang Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Tamat SD/Sederajat | 1 | 0 | 0 | 3.4% |
| 2 | Diploma I/II | 1 | 0 | 0 | 3.4% |
| 3 | PAUD/TK | 2 | 0 | 0 | 6.9% |
| 4 | SLTA/Sederajat | 13 | 0 | 0 | 44.8% |
| 5 | SLTP/Sederajat | 3 | 0 | 0 | 10.3% |
| 6 | Strata I/D-III | 2 | 0 | 0 | 6.9% |
| 7 | Tamat SD/Sederajat | 5 | 0 | 0 | 17.2% |
| 8 | Tidak/Belum Sekolah | 2 | 0 | 0 | 6.9% |
| Total | 29 | 0 | 0 | 100% | |
Diagram Pendidikan
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
| No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balita (0-5 tahun) | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2 | Anak-anak (6-12 tahun) | 2 | 0 | 2 | 6.9% |
| 3 | Remaja (13-17 tahun) | 1 | 1 | 2 | 6.9% |
| 4 | Dewasa Muda (18-30 tahun) | 4 | 6 | 10 | 34.5% |
| 5 | Dewasa (31-45 tahun) | 1 | 2 | 3 | 10.3% |
| 6 | Lansia Dini (46-55 tahun) | 3 | 3 | 6 | 20.7% |
| 7 | Lansia (56-65 tahun) | 3 | 1 | 4 | 13.8% |
| 8 | Manula (>65 tahun) | 1 | 1 | 2 | 6.9% |
| Total | 15 | 14 | 29 | 100% | |
Diagram Pie Umur
Diagram Batang Kelompok Umur
Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
| No | Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Total | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 9 | 8 | 17 | 58.6% |
| 2 | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 4 | 6 | 20.7% |
| 3 | Petani/Pekebun | 3 | 0 | 3 | 10.3% |
| 4 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 | 3.4% |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 1 | 1 | 3.4% |
| 6 | Tidak/Belum Bekerja | 0 | 1 | 1 | 3.4% |
| Total | 15 | 14 | 29 | 100% | |
Diagram Pie Pekerjaan
Diagram Batang Pekerjaan
Data Penduduk Berdasarkan Agama
| No | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 29 | 0 | 0 | 100.00% |
| Total | 29 | 0 | 0 | 100% | |